共找到33條符合國藥控股工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥3625 ¥7250 ¥10875 ¥14500 |
3條 銷售員待遇信息 | ¥5666 | |
2條 業務員待遇信息 | ¥3950 | |
2條 質量管理員待遇信息 | ¥3420 | |
2條 銷售待遇信息 | ¥5250 | |
2條 銷售代表待遇信息 | ¥5150 | |
2條 采購員待遇信息 | ¥2610 | |
2條 醫藥代表待遇信息 | ¥3500 | |
1條 行政助理待遇信息 | ¥1500 | |
1條 市場部專員待遇信息 | ¥3200 | |
1條 質量員待遇信息 | ¥1340 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:國藥控股實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關