共找到137條符合中糧集團工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥2000 ¥4000 ¥6000 ¥8000 |
8條 待遇信息 | ¥3792 | |
4條 財務待遇信息 | ¥3100 | |
3條 業務代表待遇信息 | ¥2200 | |
3條 操作工待遇信息 | ¥1320 | |
3條 主任待遇信息 | ¥2066 | |
2條 保安-外聘員工待遇信息 | ¥1600 | |
2條 生產工程師待遇信息 | ¥2200 | |
2條 生產技術課副主任待遇信息 | ¥5630 | |
2條 員工-實習生待遇信息 | ¥1610 | |
2條 財務會計待遇信息 | ¥4500 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:中糧集團實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關