共找到104條符合創維集團工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥7000 ¥14000 ¥21000 ¥28000 |
6條 待遇信息 | ¥2875 | |
4條 臨促-兼職待遇信息 | ¥1150 | |
3條 會計待遇信息 | ¥3800 | |
3條 硬件工程師待遇信息 | ¥4166 | |
2條 銷售代表待遇信息 | ¥3000 | |
2條 業務員-兼職待遇信息 | ¥1300 | |
2條 工程師待遇信息 | ¥26000 | |
2條 業務員待遇信息 | ¥7600 | |
2條 文員待遇信息 | ¥4050 | |
2條 設計師待遇信息 | ¥2600 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:創維集團實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關