共找到118條符合長虹集團工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥2125 ¥4250 ¥6375 ¥8500 |
4條 工業設計師待遇信息 | ¥3050 | |
3條 業務員待遇信息 | ¥3833 | |
3條 主管待遇信息 | ¥5166 | |
2條 銷售經理待遇信息 | ¥1400 | |
2條 研發工程師待遇信息 | ¥2550 | |
2條 會計待遇信息 | ¥3725 | |
2條 軟件工程師待遇信息 | ¥6600 | |
2條 研發待遇信息 | ¥3100 | |
2條 嵌入式軟件工程師待遇信息 | ¥5200 | |
2條 助理工程師待遇信息 | ¥1605 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:長虹集團實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關