共找到35條符合IBM(ISSC)工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥10277 ¥20554 ¥30831 ¥41110 |
133條 待遇信息 | ¥9072 | |
2條 軟件工程師待遇信息 | ¥31500 | |
1條 銷售待遇信息 | ¥21700 | |
1條 項目經理待遇信息 | ¥30000 | |
1條 銷售經理待遇信息 | ¥19900 | |
1條 銷售代表待遇信息 | ¥9500 | |
1條 主管待遇信息 | ¥17600 | |
1條 助理待遇信息 | ¥3000 | |
1條 財務部實習生-實習生待遇信息 | ¥1500 | |
1條 測試工程師待遇信息 | ¥14000 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:IBM(ISSC)實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關