共找到49條符合迪卡儂工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥3700 ¥7400 ¥11100 ¥14800 |
33條 待遇信息 | ¥4246 | |
2條 前臺收銀員待遇信息 | ¥2400 | |
1條 銷售助理待遇信息 | ¥2110 | |
1條 前臺待遇信息 | ¥1100 | |
1條 跟單待遇信息 | ¥4000 | |
1條 物流經理待遇信息 | ¥6300 | |
1條 售后服務待遇信息 | ¥5500 | |
1條 實習生待遇信息 | ¥1800 | |
1條 業務代表待遇信息 | ¥8000 | |
1條 測試主管待遇信息 | ¥3100 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:迪卡儂實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關