共找到10條符合賽博數碼廣場工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥5975 ¥11950 ¥17925 ¥23900 |
1條 銷售待遇信息 | ¥1500 | |
1條 銷售代表待遇信息 | ¥1210 | |
1條 副店長待遇信息 | ¥2800 | |
1條 營業員待遇信息 | ¥0 | |
1條 銷售員待遇信息 | ¥800 | |
1條 促銷員-實習生待遇信息 | ¥1500 | |
1條 店長待遇信息 | ¥15000 | |
1條 總經理待遇信息 | ¥0 | |
1條 專員待遇信息 | ¥22900 | |
1條 待遇信息 | ¥3882 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:賽博數碼廣場實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關
- 當前共有10條記錄,每頁10條,當前1/1頁
- 上一頁
- 1
- 下一頁